期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912070915期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070914期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070913期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070912期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070911期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070910期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070909期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070908期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070907期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070906期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070905期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070904期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070903期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070902期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070901期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070900期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070899期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070898期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070897期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070896期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070895期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070894期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070893期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070892期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070891期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070890期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070889期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070888期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070887期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070886期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070885期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070884期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070883期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070882期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070881期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070880期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070879期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070878期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070877期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070876期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070875期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070874期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070873期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070872期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070871期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070870期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070869期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070868期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070867期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070866期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。